型 号 | FED-CSD-26A | FED-CSD-36A | FED-CSD-56A | FED-CSD-96A | FED-CSD-136A |
电 压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除 湿 量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 96L/D | 136L/D |
测试工况 | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% |
总 风 量 | 270-320m3/h | 480-560m3/h | 750m3/h | 980m3/h | 1400m3/h |
新 风 量 | 50-120m3/h | 130-220m3/h | 150-320m3/h | 220-350m3/h | 280-450m3/h |
机外余压 | 50Pa | 50-70Pa | 50-70Pa | 70Pa | 70Pa |
最大功率 | 300W | 700W | 800W | 980W | 1100W |
最大电流 | 2A | 3A | 3.5A | 4.5A | 5A |
过滤装置 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 |
适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
排水方式 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 |
压缩机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
噪 音 | 35-38DB | 38-40DB | 40-42DB | 42-45DB | 45-47DB |
回 风 口 | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm |
新 风 口 | Φ80mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ125mm |
送 风 口 | Φ100mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm |
机身尺寸 | 550*330*255mm | 604*390*340mm | 604*390*340mm | 675*510*442mm | 675*510*442mm |
适用面积 | 20-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 90-120m2 | 120-150m2 |
控制器图样 |