型号 | FED-CS-26T | FED-CS-40T | FED-CS-58T | FED-CS-138T | FED-CS-168T |
体 积 | 662x350x230mm | 690x365x270mm | 660x483x330mm | 900x500x476mm | 1000x700x700mm |
重 量 | 25kg | 32kg | 37kg | 51kg | 83kg |
电 源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 380v/50hz |
除湿量 | 26升/天 | 40升/天 | 58升/天 | 138升/天 | 168升/天 |
压缩机 | 强劲活塞压缩机 | 强劲转子压缩机 | 强劲转子压缩机 | 强劲转子压缩机 | 强劲转子压缩机 |
传感器 | 日本“北陆” | 日本“北陆” | 日本“北陆” | 日本“北陆” | 日本“北陆” |
适用范围 | 26-30平方米/层高3米以下 | 30-50平方米/层高3米以下 | 40-70平方米/层高3米以下 | 130-150平方米/层高3米以下 | 200-260平方米/层高3米以下 |
输入电流 | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.5A | 4.2A |
输入功率 | 0.25KW | 0.62KW | 0.85KW | 1.45KW | 2KW |
除霜方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
循环风量 | 200立方米/小时 | 400立方米/小时 | 500立方米/小时 | 1300立方米/小时 | 2000立方米/小时 |
排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
环境温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
噪音 | 40分贝 | 48分贝 | 50分贝 | 63分贝 | 65分贝 |
进风口尺寸 | ¢100 前进后出 | ¢150 前进后出 | ¢150 前进后出 | ¢200 前进后出 | 500 x500 前进后出 |
出风口尺寸 | ¢100 前进后出 | ¢150 前进后出 | ¢150 前进后出 | ¢200 前进后出 | 500 x500 前进后出 |
自动保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 | 三分钟延时保护 |
控制方式 | 全湿度显示86盒控制器,自动化霜 | 全湿度显示86盒控制器,自动化霜 | 全湿度显示86盒控制器,自动化霜 | 全湿度显示86盒控制器,自动化霜 | 全湿度显示86盒控制器,自动化霜 |
本产品属冷冻式除湿机,整机有压缩机、热交换器、风扇、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷凝器)相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜成水流入盛水箱,产生出干燥空气排出,如此循环使室内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果。
机组主要部件均由国际知名品牌配件组成,配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造,换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。公司始终坚持“追求卓越,诚信经营,质量第一,专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。